学費
学費および諸経費
高度情報システム科
1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|
入学金 | 120,000 | - | - |
教育充実費 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
前期授業料 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
卒業準備金等 | - | - | 15,000 |
各学年合計 | 890,000 | 770,000 | 785,000 |
高度情報システム科
1年次
入学金 | 120,000 |
---|---|
教育充実費 | 230,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | - |
各学年合計 | 890,000 |
2年次
入学金 | - |
---|---|
教育充実費 | 230,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | - |
各学年合計 | 770,000 |
3年次
入学金 | - |
---|---|
教育充実費 | 230,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | 15,000 |
各学年合計 | 785,000 |
情報システム科
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 120,000 | - |
教育充実費 | 230,000 | 230,000 |
前期授業料 | 270,000 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 | 270,000 |
卒業準備金等 | - | 15,000 |
各学年合計 | 890,000 | 785,000 |
情報システム科
1年次
入学金 | 120,000 |
---|---|
教育充実費 | 230,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | - |
各学年合計 | 890,000 |
2年次
入学金 | - |
---|---|
教育充実費 | 230,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | 15,000 |
各学年合計 | 785,000 |
3年次
入学金 | - |
---|---|
教育充実費 | - |
前期授業料 | - |
後期授業料 | - |
卒業準備金等 | - |
各学年合計 | - |
医療秘書科
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 120,000 | - |
教育充実費 | 210,000 | 210,000 |
前期授業料 | 270,000 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 | 270,000 |
卒業準備金等 | - | 15,000 |
各学年合計 | 870,000 | 765,000 |
医療秘書科
1年次
入学金 | 120,000 |
---|---|
教育充実費 | 210,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | - |
各学年合計 | 870,000 |
2年次
入学金 | - |
---|---|
教育充実費 | 210,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | 15,000 |
各学年合計 | 765,000 |
3年次
入学金 | - |
---|---|
教育充実費 | - |
前期授業料 | - |
後期授業料 | - |
卒業準備金等 | - |
各学年合計 | - |
ホテル・ブライダル科
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 120,000 | - |
教育充実費 | 260,000 | 260,000 |
前期授業料 | 270,000 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 | 270,000 |
卒業準備金等 | - | 15,000 |
各学年合計 | 920,000 | 815,000 |
ホテル・ブライダル科
1年次
入学金 | 120,000 |
---|---|
教育充実費 | 260,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | - |
各学年合計 | 920,000 |
2年次
入学金 | - |
---|---|
教育充実費 | 260,000 |
前期授業料 | 270,000 |
後期授業料 | 270,000 |
卒業準備金等 | 15,000 |
各学年合計 | 815,000 |
3年次
入学金 | - |
---|---|
教育充実費 | - |
前期授業料 | - |
後期授業料 | - |
卒業準備金等 | - |
各学年合計 | - |